產品概述
ISW、ISWR、ISWH、ISWD、ISWRD、ISWHD、ISWYD系列臥式單級單吸管道離心泵根據IS型離心泵與立式泵的獨特結構組合設計,并嚴格按照國際標準ISO2858和的國家管道離心泵標準JB/T53058-93進行設計制造的高效節能產品。該泵采用水力模型優化設計而成。同時根據使用溫度、介質等不同在ISW型基礎上派生出熱水泵、高溫泵、化工泵、油泵等,是目前國家標準定型推廣產品。
產品特點
泵軸的同心度及葉輪優異的動靜平衡,保證平穩運行,振動,不同材質的硬質合金密封,保證了不同介質輸送均無泄漏,結構簡單合理,關鍵部分采用配套,整機工作時間大大提高。維修方便,更換密封、軸承、簡易方便。系列流量范圍1.5~2000m3/h,揚程范圍5~125m
產品用途
(1)ISW臥式離心泵,供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其他液體之用,適用于工業和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環、浴室等冷暖水循環增壓及設備配套,使用溫度≤80℃。(2)ISWR臥式熱水泵廣泛適用于冶金、化工、紡織、造紙以及賓管、飯店等鍋爐熱水循環增壓及城市采暖系統。ISW型使用溫度T≤120℃。(3)ISWH臥式化工泵,供輸送不含固體顆粒、具有腐蝕性、粘度類似于水液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥及合成纖維等部門,使用溫為-20-120℃。(4)ISWB臥式管道油泵,供輸送油、煤油、柴油等油類產品或燃、易爆液體,被輸送介質溫度-20-120℃。
| 泵型號 Type | 流量Q Capacity(m3/h) | 揚程 Head(m) | 效率 Efficiency(η) | 電機功率 Power(kw) | 轉速 Speed(r/min) | 必需汽蝕余量 NPSH(r) | |
| (m3/h) | L/s | ||||||
| 25-110 | 2.5 | 0.78 | 16 | 34 | 0.55 | 2900 | 2.3 |
| 4 | 1.11 | 15 | 42 | ||||
| 5.2 | 1.44 | 13.5 | 41 | ||||
| 25-125 | 2.5 | 0.78 | 20.6 | 28 | 0.75 | 2900 | 2.3 |
| 4 | 1.11 | 20 | 36 | ||||
| 5.2 | 1.44 | 18 | 35 | ||||
| 25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 27 | 0.75 | 2900 | 2.3 |
| 3.6 | 1 | 16 | 35 | ||||
| 4.6 | 1.28 | 14.4 | 34 | ||||
| 25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 1.5 | 2900 | 2.3 |
| 4 | 1.11 | 32 | 32 | ||||
| 5.2 | 1.44 | 30 | 33 | ||||
| 25-160A | 2.6 | 0.72 | 28.5 | 22 | 1.1 | 2900 | 2.3 |
| 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | ||||
| 4.9 | 1.36 | 26 | 29 | ||||
| 32-100 | 3.5 | 0.97 | 13.5 | 40 | 0.55 | 2900 | 2.3 |
| 4.5 | 1.25 | 12.5 | 47 | ||||
| 5.3 | 1.47 | 11.3 | 43 | ||||
| 32-100(I) | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 0.75 | 2900 | 2 |
| 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | ||||
| 8.3 | 2.32 | 11.3 | 53 | ||||
| 32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 0.75 | 2900 | 2.3 |
| 5 | 1.39 | 20 | 44 | ||||
| 6.5 | 1.8 | 18 | 42 | ||||
| 32-125A | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 39 | 0.75 | 2900 | 2.3 |
| 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | ||||
| 5.8 | 1.61 | 14.4 | 41 | ||||
| 32-160 | 3.5 | 0.97 | 33 | 30 | 1.5 | 2900 | 2.3 |
| 4.5 | 1.25 | 32 | 35 | ||||
| 6 | 1.67 | 30 | 33 | ||||
| 32-160A | 3.5 | 0.97 | 26.5 | 29 | 1.1 | 2900 | 2.3 |
| 4.5 | 1.25 | 25 | 34 | ||||
| 6 | 1.67 | 23 | 32 | ||||
| 32-160(I) | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 32 | 2.2 | 2900 | 2.3 |
| 6.3 | 1.75 | 32 | 32 | ||||
| 8.3 | 2.32 | 30.2 | 32 | ||||
| 32-200 | 3.5 | 0.97 | 51 | 27 | 3 | 2900 | 2.3 |
| 4.5 | 1.25 | 50 | 32 | ||||
| 5.5 | 1.53 | 48 | 30 | ||||
| 32-200A | 3.9 | 1.08 | 41 | 26 | 3 | 2900 | 2.3 |
| 4 | 1.11 | 40 | 31 | ||||
| 4.2 | 1.17 | 48 | 29 | ||||
| 32-200(I) | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 4 | 2900 | 2.3 |
| 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | ||||
| 8.3 | 2.32 | 48 | 35 | ||||
| 40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 0.55 | 關鍵詞:管道離心泵 離心泵 化工泵 臥式離心泵 臥式化工泵
15168338725
提示×*您想獲取產品的資料:
個人信息:
| |





