產(chǎn)品概述
ISGD型低轉(zhuǎn)速離心泵系在ISG型基礎(chǔ)上并參照IS型離心泵之性能參數(shù),根據(jù)管道式離心泵的獨(dú)特結(jié)構(gòu)組合設(shè)計(jì)制造。該產(chǎn)品采用國(guó)內(nèi)水泵專家提供的水力模型,高效節(jié)能,性能可靠,深受國(guó)內(nèi)外客商的贊益。
產(chǎn)品特點(diǎn)
ISGD型低轉(zhuǎn)速離心泵是在ISG型立式離心泵基礎(chǔ)上配用低轉(zhuǎn)速電機(jī),大幅度降低了運(yùn)行噪音,成倍延長(zhǎng)易損件命名用壽命,于空調(diào)循環(huán)及采暖循環(huán)和各種循環(huán)系統(tǒng)末端增壓。創(chuàng)新設(shè)計(jì)的立式結(jié)構(gòu)使其占地面積和占用空間更少,使用更方便。
主要用途
ISGD型低轉(zhuǎn)速離心泵:主要用于空調(diào)系統(tǒng)冷凍水,冷卻水循環(huán)及末端增壓,城市供熱系統(tǒng)局部或末端增壓循環(huán),及城市建筑消防系統(tǒng)局部恒壓及各種空調(diào)熱水鍋爐配套。
工作條件
ISGD型電機(jī)0.75kw以上泵系統(tǒng)工作壓力為1.6MPa即泵吸入口壓力+泵揚(yáng)程≤1.6MPa,泵靜壓試驗(yàn)壓力為2.5MPa,0.75kw以下泵系統(tǒng)工作壓力為0.8MPa。
| 型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程(M) | 效率(%) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率 (KW) | 必需汽蝕 余量 (NPSH)r | 重量(kg) | |
| (m3/h) | (L/S) | |||||||
| 40-100 | 3.2 | 0.89 | 3 | 48 | 1400 | 0.12 | 2.5 | 17 |
| 40-125 | 3.2 | 0.89 | 5 | 40 | 1400 | 0.18 | 2.5 | 19 |
| 40-125A | 2.8 | 0.78 | 4 | 39 | 1400 | 0.12 | 2.5 | 19 |
| 40-160 | 3.2 | 0.89 | 8 | 36 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 24 |
| 40-160A | 2.8 | 0.78 | 6.4 | 35 | 1400 | 0.18 | 2.5 | 22 |
| 40-200 | 3.2 | 0.89 | 12.5 | 31 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 38 |
| 40-200A | 2.8 | 0.78 | 10 | 30 | 1400 | 0.37 | 2.5 | 30 |
| 40-250 | 3.2 | 0.89 | 20 | 25 | 1450 | 1.1 | 2.5 | 52 |
| 40-250A | 2.8 | 0.78 | 16 | 25 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 47 |
| 40-250B | 2.3 | 0.64 | 13 | 24 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 46 |
| 40-100(I) | 6.3 | 1.75 | 3 | 54 | 1400 | 0.12 | 2.5 | 17 |
| 40-125(I) | 6.3 | 1.75 | 5.0 | 54 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 29 |
| 40-125(I)A | 5.6 | 1.56 | 4.0 | 52 | 1400 | 0.18 | 2.5 | 24 |
| 40-160(I) | 6.3 | 1.75 | 8.0 | 47 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 43 |
| 40-160(I)A | 5.1 | 1.42 | 5.3 | 45 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 30 |
| 40-200(I) | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 40 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 45 |
| 40-200(I)A | 5.5 | 1.53 | 9.5 | 39 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 44 |
| 40-250(I) | 6.3 | 1.75 | 20 | 32 | 1450 | 1.5 | 2.5 | 54 |
| 40-250(I)A | 5.6 | 1.56 | 16 | 32 | 1450 | 1.1 | 2.5 | 49 |
| 40-250(I)B | 5.1 | 1.42 | 13 | 30 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 42 |
| 50-100 | 6.3 | 1.75 | 3 | 54 | 1400 | 0.12 | 2.5 | 19 |
| 50-125 | 6.3 | 1.75 | 5.0 | 54 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 25 |
| 50-125A | 5.6 | 1.56 | 4.0 | 52 | 1400 | 0.18 | 2.5 | 19 |
| 50-160 | 6.3 | 1.75 | 8.0 | 47 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 42 |
| 50-160A | 5.1 | 1.42 | 5.3 | 45 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 37 |
| 50-200 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 40 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 48 |
| 50-200A | 5.5 | 1.53 | 9.5 | 39 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 46 |
| 50-250 | 6.3 | 1.75 | 20 | 32 | 1450 | 1.5 | 2.5 | 58 |
| 50-250A | 5.6 | 1.56 | 16 | 32 | 1450 | 1.1 | 2.5 | 50 |
| 50-250B | 5.1 | 1.42 | 13 | 30 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 49 |
| 50-100(I) | 12.5 | 3.47 | 3 | 63 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 23 |
| 50-125(I) | 12.5 | 3.47 | 5.0 | 63 | 1400 | 0.37 | 2.5 | 34 |
| 50-125(I)A | 11.0 | 3.06 | 3.8 | 60 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 33 |
| 50-160(I) | 12.5 | 3.47 | 8 | 59 | 1450 | 0.55 | 2.8 | 46 |
| 110型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程(M) | 效率(%) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率 (KW) | 必需汽蝕 余量 (NPSH)r | 重量(kg) | |
| (m3/h) | (L/S) | |||||||
| 50-160(I)A | 10.8 | 3.0 | 6 | 57 | 1400 | 0.37 | 2.8 | 34 |
| 50-200(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 54 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 52 |
| 50-200(I)A | 11.3 | 3.14 | 10.1 | 53 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 48 |
| 50-250(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 45 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 73 |
| 50-250(I)A | 11.7 | 3.25 | 17.6 | 44 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 65 |
| 50-250(I)B | 10.2 | 2.83 | 13.4 | 43 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 60 |
| 50-315(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 36 | 1450 | 4.0 | 2.8 | 89 |
| 50-315(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 36 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 84 |
| 50-315(I)B | 10.2 | 2.81 | 21 | 34 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 82 |
| 65-100 | 12.5 | 3.47 | 3 | 63 | 1400 | 0.25 | 2.8 | 29 |
| 65-125 | 12.5 | 3.47 | 5.0 | 63 | 1400 | 0.37 | 2.8 | 32 |
| 65-125A | 11.0 | 3.06 | 3.8 | 60 | 1400 | 0.25 | 2.8 | 27 |
| 65-160 | 12.5 | 3.47 | 8 | 59 | 1450 | 0.55 | 2.8 | 46 |
| 65-160A | 10.8 | 3.0 | 6 | 57 | 1400 | 0.37 | 2.8 | 35 |
| 65-200 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 54 | 1450 | 關(guān)鍵詞:離心泵 立式離心泵 熱水鍋爐
15700106413
關(guān)于我們 | 本站服務(wù) | 會(huì)員服務(wù) | 企業(yè)建站 | 旗下網(wǎng)站 | 友情鏈接 | 興旺通 | 產(chǎn)品分類瀏覽 | 產(chǎn)品發(fā)布 | 頻道
Copyright hbzhan.comAll Rights Reserved 環(huán)保在線 - 環(huán)保行業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺(tái) 提示×*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息:
| ||





