
一. 概述
UHB-UM系列耐腐耐磨泵是一種全塑型的超高分子量聚乙烯耐磨泵,主要適用于輸送溫度≤100℃的各類腐蝕和非腐蝕性料漿和清液。
UHB-UM系列耐腐耐磨泵也是一種改良型的全塑泵,其改良之處有以下幾點(diǎn):
一是在泵殼內(nèi)部埋設(shè)有內(nèi)承壓金屬支撐骨架,限制了全塑泵殼受熱軸向膨脹和受向壓縮性變形,克服了全塑泵泵體容易產(chǎn)生壓縮變形、冷縮變形等導(dǎo)致機(jī)械性能不穩(wěn)定的缺點(diǎn),有效地提升了全塑型耐腐耐磨泵的運(yùn)行穩(wěn)定性。
二是對(duì)泵殼、泵蓋、葉輪的材料進(jìn)行改性處理(本公司專有配方),改性后的超高分子量聚乙烯比未改性材料在同工況下比較使用的耐磨性提高30~50%(改性材料U00為耐磨型、U01為耐溫耐磨型),通過改性后的UM耐腐耐磨泵,耐磨性使用壽命有大幅度提高。
三是對(duì)泵的密封進(jìn)行改良,通過B型結(jié)構(gòu)的動(dòng)力密封的改良,使得密封的使用壽命比常規(guī)的動(dòng)力密封的壽命在同工況下使用,壽命可增長30~60%的時(shí)間。
四是對(duì)泵組件結(jié)構(gòu)、安裝結(jié)構(gòu)進(jìn)行改良,通過改良使該泵的安裝可靠性、方便性有較大幅度提高。
我們經(jīng)數(shù)年對(duì)全塑型化工塑料泵的觀察和研究,在總結(jié)諸多優(yōu)缺點(diǎn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行了以上四項(xiàng)技術(shù)的改良,使得該泵的技術(shù)性能大幅度提高,為我們的用戶又提供了一個(gè)性能穩(wěn)定、品質(zhì)、結(jié)構(gòu)科學(xué)、價(jià)值經(jīng)濟(jì)和規(guī)格齊全的泵類品種選擇。該品種的開發(fā)上市,我們視作是宙斯泵業(yè)對(duì)我們眾多新老用戶多年合作的真誠回報(bào)。
二. 主要特點(diǎn)、技術(shù)性能及適用范圍
2.1 比較優(yōu)點(diǎn):(和同類泵比較性特點(diǎn))
2.1.1 抗壓縮變形和抗熱變形
2.1.2 耐磨性比同類泵提高30~40%
2.1.3 新型結(jié)構(gòu)密封、軸密封壽命長
2.2 技術(shù)性能參數(shù):
2.2.1 進(jìn)口直徑φ32~600mm共210個(gè)規(guī)格
2.2.2 流量范圍5m3/h~5400m3/h任選
2.2.3 揚(yáng)程:揚(yáng)程5m(壓力為0.05MPa),揚(yáng)程80m(壓力為0.8MPa以內(nèi)),根據(jù)不同規(guī)格選定
2.2.4 密封形式和結(jié)構(gòu):B型動(dòng)力密封和機(jī)械密封任選
2.3 適用范圍:
過流部件為改性超高分子聚乙烯,使用特性為耐腐、耐磨。因此,適用于輸送100℃溫度以內(nèi)的腐蝕性和非腐蝕性料漿和清液。主要適用輸送酸堿類介質(zhì),不適用輸送強(qiáng)氧化性酸和溶劑類介質(zhì)。
2.4 典型的應(yīng)用行業(yè)與崗位:
●硫酸磷肥業(yè):稀酸、母液、污水、含硅膠的氟硅酸、磷酸料漿等介質(zhì)的輸送。
●有色金屬冶煉業(yè):特別適用于鉛、鋅、金、銀、銅、錳、鈷、稀土等濕法冶煉的各種酸液,腐蝕性礦漿,料漿(壓濾機(jī)配用)電解液,污水等介質(zhì)輸送。
●化工及其它企業(yè):各種硫酸、鹽酸、堿性、油類的清液或料漿崗位。鈦白粉、鐵紅粉生產(chǎn),各種染料、顏料生產(chǎn),非金屬礦產(chǎn)加工等行業(yè)。
●氯堿業(yè):鹽酸、液堿、電解液等。
●環(huán)保產(chǎn)業(yè)、水處理業(yè):純水,高純水,污水(皮革污水、電鍍污水、電子污水、造紙污水、紡織污水、食品污水、生活污水、制藥業(yè)污水等),廢氣、廢塵治理中心的噴淋吸收循環(huán)泵等。
●鋼鐵企業(yè):酸洗系統(tǒng)的硫酸、鹽酸崗位、帶雜質(zhì)的污水。
●火電濕式脫硫循環(huán)泵:能同時(shí)適用堿、酸、腐蝕性崗位。
●煤炭工業(yè)、煤化工中的腐蝕性液體、煤漿的輸送;洗選煤配用泵。
●其它各業(yè)相關(guān)類似的工況。
三. 型號(hào)標(biāo)注

四. 密封結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
4.1 K型動(dòng)力密封結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖及簡(jiǎn)介
工作原理: 該密封主要由副葉輪(或副葉片)與停車密封(橡膠油封)組成。工作時(shí)由于副葉輪(或副葉片)旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力使密封腔處于負(fù)壓狀態(tài),從而阻止液體向外泄漏,此時(shí),停車密封不起作用。橡膠油封的唇口因負(fù)壓而松開,與軸套產(chǎn)生一定間隙,減小其之間的磨損,延長了使用壽命;停機(jī)時(shí),由于副葉輪(或副葉片)停止旋轉(zhuǎn),密封腔由負(fù)壓轉(zhuǎn)為正壓,停車密封開始工作,橡膠油封的唇口在壓力作用下緊緊包住軸套,從而達(dá)到密封目的。若允許冷卻水滲入介質(zhì)內(nèi),可選用帶冷卻水K型動(dòng)力密封,即可添加外冷卻水裝置,延長油封的使用壽命。該密封的油封采用氟橡膠制成,主要適用于輸送含固體顆粒的料漿、含雜質(zhì)的污水等腐蝕性介質(zhì)(帶冷卻水K型動(dòng)力密封用的冷卻水為潔凈的自來水,壓力適宜在0.05Mpa以內(nèi))。
4.2 G3型機(jī)械密封結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖及簡(jiǎn)介
G3密封為本廠自行設(shè)計(jì)的一種改良型抗顆粒泵用機(jī)械密封;密封的動(dòng)、靜環(huán)均由碳化硅或硬質(zhì)合金制成,可用于輸送含大量顆粒的腐蝕性液體。該密封和同類內(nèi)裝式機(jī)械密封相比,靜環(huán)(22)與密封盒(9)之間設(shè)置了防砂K型圈(10)使硬顆粒不能進(jìn)入靜環(huán)與密封盒之間的間隙中,使靜環(huán)前后位移自如,克服了原有耐顆粒密封的“卡砂”失效的缺點(diǎn)。
4.3 B型結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖及簡(jiǎn)介
B型結(jié)構(gòu)泵是對(duì)普通耐腐耐磨泵的改進(jìn)(見右圖)。兩者之間的區(qū)別在于后者是無臺(tái)階式背葉片,前者為臺(tái)階式背葉片結(jié)構(gòu)(見圖中序號(hào)5)。改進(jìn)后的葉輪的背葉分為二級(jí),二級(jí)背葉片之間有凸起臺(tái)階。與之相匹配的泵體也有凹進(jìn)的臺(tái)階。設(shè)置背葉輪臺(tái)階的目的是阻斷泵出口流體壓力對(duì)軸密封的返流壓力,保證和延長軸密封的使用壽命。
五. 泵的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
5.1 不帶副葉輪泵結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
5.2 帶副葉輪泵結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
六. 性能參數(shù)表
| 序號(hào) | 型號(hào) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功 率 | 進(jìn)出口直徑 (mm×mm) | 備注 | |
| 軸功率 | 配備電機(jī) | |||||||
| 1 | 32UHB-UM-3-13 | 3 | 13 | 2900 | 0.3 | 0.75 | 32×25 | |
| 2 | 32UHB-UM-5-12 | 5 | 12 | 2900 | 0.42 | 0.75 | ||
| 3 | 32UHB-UM-7-10 | 7 | 10 | 2900 | 0.5 | 0.75 | ||
| 4 | 32UHB-UM-5-5 | 5 | 5 | 1450 | 0.25 | 0.75 | ||
| 5 | 32UHB-UM-8-5 | 8 | 5 | 1450 | 0.32 | 0.75 | ||
| 6 | 32UHB-UM-3-18 | 3 | 18 | 2900 | 0.4 | 0.75 | ||
| 7 | 32UHB-UM-5-15 | 5 | 15 | 2900 | 0.55 | 1.1 | ||
| 8 | 32UHB-UM-8-12 | 8 | 12 | 2900 | 0.7 | 1.1 | ||
| 9 | 32UHB-UM-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 0.72 | 1.1 | ||
| 10 | 32UHB-UM-8-18 | 8 | 18 | 2900 | 1.2 | 1.5 | ||
| 11 | 32UHB-UM-12-15 | 12 | 15 | 2900 | 1.3 | 2.2 | ||
| 12 | 32UHB-UM-5-25 | 5 | 25 | 2900 | 1.5 | 2.2 | ||
| 13 | 32UHB-UM-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 1.6 | 2.2 | ||
| 14 | 32UHB-UM-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 1.7 | 2.2 | ||
| 15 | 40UHB-UM-10-18 | 10 | 18 | 2900 | 1.6 | 2.2 | 40×32 | |
| 16 | 40UHB-UM-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 1.7 | 2.2 | ||
| 17 | 40UHB-UM-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 2.2 | 3 | ||
| 18 | 40UHB-UM-15-25 | 15 | 25 | 2900 | 2.7 | 3 | ||
| 19 | 40UHB-UM-18-20 | 18 | 20 | 2900 | 2.6 | 3 | ||
| 20 | 40UHB-UM-5-7.5 | 5 | 7.5 | 1450 | 0.25 | 0.75 | ||
| 21 | 40UHB-UM-8-7.5 | 8 | 7.5 | 1450 | 0.32 | 0.75 | ||
| 22 | 40UHB-UM-M-10-40 | 10 | 40 | 1450 | 2.59 | 3 | ||
| 23 | 40UHB-UM-M-15-38 | 15 | 38 | 1450 | 3.69 | 4 | ||
| 24 | 40UHB-UM-M-20-25 | 20 | 25 | 1450 | 3.25 | 4 | ||
| 25 | 50UHB-UM-10-35 | 10 | 35 | 2900 | 3.2 | 4 | 50×40 | |
| 26 | 50UHB-UM-20-20 | 20 | 20 | 2900 | 3 | 4 | ||
| 27 | 50UHB-UM-25-18 | 25 | 18 | 2900 | 3.2 | 4 | ||
| 28 | 50UHB-UM-30-15 | 30 | 15 | 2900 | 3.1 | 4 | ||
| 29 | 50UHB-UM-15-32 | 15 | 32 | 2900 | 3.5 | 5.5 | ||
| 30 | 50UHB-UM-20-30 | 20 | 30 | 2900 | 4.3 | 5.5 | ||
| 31 | 50UHB-UM-25-28 | 25 | 28 | 2900 | 5 | 5.5 | ||
| 32 | 50UHB-UM-10-40 | 10 | 40 | 2900 | 4.3 | 5.5 | ||
| 33 | 50UHB-UM-15-40 | 15 | 40 | 2900 | 5.4 | 7.5 | ||
| 34 | 50UHB-UM-10-7.5 | 10 | 7.5 | 1450 | 1.1 | 2.2 | ||
| 35 | 50UHB-UM-M-15-40 | 15 | 40 | 1450 | 3.8 | 5.5 | ||
| 36 | 50UHB-UM-M-20-38 | 20 | 38 | 1450 | 4.7 | 5.5 | ||
| 37 | 50UHB-UM-M-30-30 | 30 | 30 | 1450 | 5.45 | 7.5 | ||
| 38 | 50UHB-UM-M-10-45 | 10 | 45 | 1450 | 3.1 | 4 | ||
| 39 | 50UHB-UM-M-25-30 | 25 | 30 | 1450 | 4.4 | 5.5 | ||
| 40 | 65UHB-UM-30-25 | 30 | 25 | 2900 | 5.3 | 5.5 | 65×50 | |
| 41 | 65UHB-UM-30-20 | 30 | 20 | 2900 | 5.1 | 5.5 | ||
| 42 | 65UHB-UM-40-15 | 40 | 15 | 2900 | 4.5 | 5.5 | ||
| 43 | 65UHB-UM-30-32 | 30 | 32 | 2900 | 6.5 | 7.5 | ||
| 44 | 65UHB-UM-35-25 | 35 | 25 | 2900 | 6.2 | 7.5 | ||
| 45 | 65UHB-UM-40-20 | 40 | 20 | 2900 | 6.1 | 7.5 | ||
| 46 | 65UHB-UM-15-7.5 | 15 | 7.5 | 1450 | 0.68 | 1.1 | 65×50 | |
| 47 | 65UHB-UM-M2-10-30 | 10 | 30 | 1450 | 1.72 | 2.2 | ||
| 48 | 65UHB-UM-M2-20-27 | 20 | 27 | 1450 | 3 | 4 | ||
| 49 | 65UHB-UM-M2-30-25 | 30 | 25 | 1450 | 4.2 | 5.5 | ||
| 50 | 65UHB-UM-M2-40-20 | 40 | 20 | 1450 | 4.4 | 5.5 | ||
| 51 | 65UHB-UM-MH-15-40 | 15 | 40 | 1450 | 3.3 | 4 | ||
| 52 | 65UHB-UM-MH-20-40 | 20 | 40 | 1450 | 4.4 | 5.5 | ||
| 53 | 65UHB-UM-MH-30-36 | 30 | 36 | 1450 | 6 | 7.5 | ||
| 54 | 65UHB-UM-MH-25-38 | 25 | 38 | 1450 | 5.2 | 7.5 | ||
| 55 | 65UHB-UM-MH-30-40 | 30 | 40 | 1450 | 6.6 | 7.5 | ||
| 56 | 65UHB-UM-10-40 | 10 | 40 | 2900 | 4.2 | 5.5 | ||
| 57 | 65UHB-UM-20-50 | 20 | 50 | 2900 | 8.7 | 11 | ||
| 58 | 65UHB-UM-30-50 | 30 | 50 | 2900 | 12 | 15 | ||
| 59 | 65UHB-UM-30-40 | 30 | 40 | 2900 | 9.6 | 11 | ||
| 60 | 65UHB-UM-10-55 | 10 | 55 | 2900 | 8.6 | 11 | ||
| 61 | 65UHB-UM-20-45 | 20 | 45 | 2900 | 9.4 | 11 | ||
| 62 | 65UHB-UM-10-70 | 10 | 70 | 2900 | 8.4 | 11 | ||
| 63 | 65UHB-UM-15-70 | 15 | 70 | 2900 | 11.2 | 15 | ||
| 64 | 65UHB-UM-25-66 | 25 | 66 | 2900 | 15.8 | 18.5 | ||
| 65 | 65UHB-UM-30-60 | 30 | 60 | 2900 | 18.5 | 22 | ||
| 66 | 80UHB-UM-45-20 | 45 | 20 | 2900 | 10.2 | 11 | 80×65 | |
| 67 | 80UHB-UM-35-45 | 35 | 45 | 2900 | 10.8 | 11 | ||
| 68 | 80UHB-UM-50-30 | 50 | 30 | 2900 | 10.2 | 11 | ||
| 69 | 80UHB-UM-40-35 | 40 | 35 | 2900 | 10.2 | 11 | ||
| 70 | 80UHB-UM-45-50 | 45 | 50 | 2900 | 14.8 | 15 | ||
| 71 | 80UHB-UM-60-30 | 60 | 30 | 2900 | 12.7 | 15 | ||
| 72 | 80UHB-UM-55-40 | 55 | 40 | 2900 | 15.8 | 18.5 | ||
| 73 | 80UHB-UM-Ⅱ-20-11 | 20 | 11 | 1450 | 1.2 | 2.2 | ||
| 74 | 80UHB-UM-Ⅱ-30-9 | 30 | 9 | 1450 | 1.47 | 2.2 | ||
| 75 | 80UHB-UM-Ⅱ-25-10 | 25 | 10 | 1450 | 1.36 | 2.2 | ||
| 76 | 80UHB-UM-Ⅱ-45-32 | 45 | 32 | 1450 | 7.8 | 11 | ||
| 77 | 80UHB-UM-Ⅱ-50-30 | 50 | 30 | 1450 | 8.16 | 11 | ||
| 78 | 80UHB-UM-Ⅱ-40-35 | 40 | 35 | 1450 | 8.57 | 11 | 80×65 | |
| 79 | 80UHB-UM-Ⅱ-60-28 | 60 | 28 | 1450 | 9.14 | 11 | ||
| 80 | 80UHB-UM-Ⅱ-30-36 | 30 | 36 | 1450 | 5.88 | 7.5 | ||
| 81 | 80UHB-UM-M-40-60 | 40 | 60 | 1450 | 13.1 | 15 | ||
| 82 | 80UHB-UM-M-30-63 | 30 | 63 | 1450 | 10.3 | 15 | ||
| 83 | 80UHB-UM-M-50-55 | 50 | 55 | 1450 | 14.9 | 18.5 | ||
| 84 | 80UHB-UM-M-45-56 | 45 | 56 | 1450 | 13.7 | 15 | ||
| 85 | 80UHB-UM-M-60-40 | 60 | 40 | 1450 | 13 | 15 | ||
| 86 | 80UHB-UM-20-75 | 20 | 75 | 2900 | 13.4 | 15 | ||
| 87 | 80UHB-UM-20-60 | 20 | 60 | 2900 | 10.3 | 15 | ||
| 88 | 80UHB-UM-25-70 | 25 | 70 | 2900 | 14.8 | 15 | ||
| 89 | 80UHB-UM-30-65 | 30 | 65 | 2900 | 18.2 | 22 | ||
| 90 | 80UHB-UM-35-65 | 35 | 65 | 2900 | 22.5 | 30 | ||
| 91 | 80UHB-UM-40-60 | 40 | 60 | 2900 | 22.6 | 30 | ||
| 92 | 100UHB-UM-50-11 | 50 | 11 | 1450 | 4.2 | 5.5 | 100×80 | |
| 93 | 100UHB-UM-60-10 | 60 | 10 | 1450 | 4.1 | 5.5 | ||
| 94 | 100UHB-UM-60-35 | 60 | 35 | 2900 | 14.5 | 18.5 | ||
| 95 | 100UHB-UM-100-20 | 100 | 20 | 2900 | 15 | 18.5 | ||
| 96 | 100UHB-UM-50-50 | 50 | 50 | 2900 | 17.5 | 18.5 | ||
| 97 | 100UHB-UM-60-40 | 60 | 40 | 2900 | 16.8 | 18.5 | ||
| 98 | 100UHB-UM-80-35 | 80 | 35 | 2900 | 17.8 | 22 | ||
| 99 | 100UHB-UM-80-30 | 80 | 30 | 2900 | 17.5 | 18.5 | ||
| 100 | 100UHB-UM-100-25 | 100 | 25 | 2900 | 17.9 | 22 | ||
| 101 | 100UHB-UM-100-20 | 100 | 20 | 2900 | 17.2 | 18.5 | ||
| 102 | 100UHB-UM-120-15 | 120 | 15 | 2900 | 17.1 | 18.5 | ||
| 103 | 100UHB-UM-140-10 | 140 | 10 | 2900 | 16.4 | 18.5 | ||
| 104 | 100UHB-UM-50-60 | 50 | 60 | 2900 | 20.5 | 22 | ||
| 105 | 100UHB-UM-60-50 | 60 | 50 | 2900 | 22.8 | 30 | ||
| 106 | 100UHB-UM-70-45 | 70 | 45 | 2900 | 23.5 | 30 | ||
| 107 | 100UHB-UM-80-50 | 80 | 50 | 2900 | 27 | 30 | ||
| 108 | 100UHB-UM-100-40 | 100 | 40 | 2900 | 26.5 | 30 | ||
| 109 | 100UHB-UM-145-28 | 145 | 28 | 2900 | 28.5 | 30 | ||
| 110 | 100UHB-UM-Ⅱ-80-32 | 80 | 32 | 1450 | 18.7 | 22 | ||
| 111 | 100UHB-UM-Ⅱ-100-30 | 100 | 30 | 1450 | 15.7 | 18.5 | ||
| 112 | 100UHB-UM-Ⅱ-120-25 | 120 | 25 | 1450 | 13.1 | 15 | ||
| 113 | 100UHB-UM-Ⅱ-60-35 | 60 | 35 | 1450 | 12.3 | 15 | ||
| 114 | 100UHB-UM-Ⅱ-70-33 | 70 | 33 | 1450 | 12.1 | 15 | ||
| 115 | 100UHB-UM-M-60-65 | 60 | 65 | 1450 | 33.6 | 37 | ||
| 116 | 100UHB-UM-M-50-70 | 50 | 70 | 1450 | 31.4 | 37 | ||
| 117 | 100UHB-UM-M-80-60 | 80 | 60 | 1450 | 30.9 | 37 | ||
| 118 | 100UHB-UM-M-80-50 | 80 | 50 | 1450 | 30.3 | 37 | ||
| 119 | 100UHB-UM-M-100-60 | 100 | 60 | 1450 | 47.8 | 55 | ||
| 120 | 100UHB-UM-M-120-60 | 120 | 60 | 1450 | 50.5 | 55 | ||
| 121 | 100UHB-UM-M-120-50 | 120 | 50 | 1450 | 39 | 45 | ||
| 122 | 100UHB-UM-100-80 | 100 | 80 | 2900 | 41 | 45 | ||
| 123 | 100UHB-UM-80-85 | 80 | 85 | 2900 | 35.6 | 45 | ||
| 124 | 100UHB-UM-70-80 | 70 | 80 | 2900 | 29.8 | 37 | ||
| 125 | 100UHB-UM-60-80 | 60 | 80 | 2900 | 25.3 | 30 | ||
| 126 | 100UHB-UM-80-70 | 80 | 70 | 2900 | 29.4 | 37 | ||
| 127 | 100UHB-UM-左-50-11 | 50 | 11 | 1450 | 4.2 | 5.5 | ||
| 128 | 100UHB-UM-左-60-10 | 60 | 10 | 1450 | 4.1 | 5.5 | ||
| 129 | 100UHB-UM-左-60-35 | 60 | 35 | 2900 | 14.5 | 18.5 | ||
| 130 | 100UHB-UM-左-100-20 | 100 | 20 | 2900 | 15 | 18.5 | ||
| 131 | 100UHB-UM-左-50-50 | 50 | 50 | 2900 | 17.5 | 18.5 | ||
| 132 | 100UHB-UM-左-60-40 | 60 | 40 | 2900 | 16.8 | 18.5 | ||
| 133 | 100UHB-UM-左-80-35 | 80 | 35 | 2900 | 17.8 | 22 | ||
| 134 | 100UHB-UM-左-80-30 | 80 | 30 | 2900 | 17.5 | 18.5 | ||
| 135 | 100UHB-UM-左-100-25 | 100 | 25 | 2900 | 17.9 | 22 | ||
| 136 | 100UHB-UM-左-100-20 | 100 | 20 | 2900 | 17.2 | 18.5 | ||
| 137 | 100UHB-UM-左-120-15 | 120 | 15 | 2900 | 17.1 | 18.5 | ||
| 138 | 100UHB-UM-左-140-10 | 140 | 10 | 2900 | 16.4 | 18.5 | ||
| 139 | 100UHB-UM-左-50-60 | 50 | 60 | 2900 | 20.5 | 22 | ||
| 140 | 100UHB-UM-左-60-50 | 60 | 50 | 2900 | 22.8 | 30 | ||
| 141 | 100UHB-UM-左-70-45 | 70 | 45 | 2900 | 23.5 | 30 | 100×80 | |
| 142 | 100UHB-UM-左-80-50 | 80 | 50 | 2900 | 27 | 30 | ||
| 143 | 100UHB-UM-左-100-40 | 100 | 40 | 2900 | 26.5 | 30 | ||
| 144 | 100UHB-UM-左-145-28 | 145 | 28 | 2900 | 28.5 | 30 | ||
| 145 | 125UHB-UM-120-20 | 120 | 20 | 2900 | 17.2 | 18.5 | 125×100 | |
| 146 | 125UHB-UM-140-18 | 140 | 18 | 2900 | 21 | 22 | ||
| 147 | 125UHB-UM-100-40 | 100 | 40 | 2900 | 28.8 | 30 | ||
| 148 | 125UHB-UM-120-35 | 120 | 35 | 2900 | 29.6 | 37 | ||
| 149 | 125UHB-UM-140-25 | 140 | 25 | 2900 | 25 | 30 | ||
| 150 | 125UHB-UM-120-32 | 120 | 32 | 2900 | 26.8 | 30 | ||
| 151 | 125UHB-UM-140-28 | 140 | 28 | 2900 | 27.6 | 30 | ||
| 152 | 125UHB-UM-160-24 | 160 | 24 | 2900 | 28.1 | 30 | ||
| 153 | 125UHB-UM-Ⅱ-60-15 | 60 | 15 | 1450 | 4.8 | 5.5 | ||
| 154 | 125UHB-UM-Ⅱ-80-13 | 80 | 13 | 1450 | 5.9 | 7.5 | ||
| 155 | 125UHB-UM-Ⅱ-100-35 | 100 | 35 | 1450 | 18.3 | 22 | ||
| 156 | 125UHB-UM-Ⅱ-120-30 | 120 | 30 | 1450 | 18.8 | 22 | ||
| 157 | 125UHB-UM-Ⅱ-140-26 | 140 | 26 | 1450 | 19.5 | 22 | ||
| 158 | 125UHB-UM-Ⅱ-110-33 | 110 | 33 | 1450 | 19 | 22 | ||
| 159 | 125UHB-UM-M-100-50 | 100 | 50 | 1450 | 33.2 | 37 | ||
| 160 | 125UHB-UM-M-120-40 | 120 | 40 | 1450 | 32.1 | 37 | ||
| 161 | 125UHB-UM-M-100-60 | 100 | 60 | 1450 | 40.5 | 45 | ||
| 162 | 125UHB-UM-M-120-55 | 120 | 55 | 1450 | 41 | 45 | ||
| 163 | 125UHB-UM-M-100-65 | 100 | 65 | 1450 | 47.6 | 55 | ||
| 164 | 125UHB-UM-M-120-60 | 120 | 60 | 1450 | 49.2 | 55 | ||
| 165 | 125UHB-UM-M-140-56 | 140 | 56 | 1450 | 46.9 | 55 | ||
| 166 | 125UHB-UM-M-150-50 | 150 | 50 | 1450 | 48.3 | 55 | ||
| 167 | 125UHB-UM-M-170-40 | 170 | 40 | 1450 | 47.5 | 55 | ||
| 168 | 150UHB-UM-220-25 | 220 | 25 | 1450 | 28.2 | 30 | 150×125 | |
| 169 | 150UHB-UM-250-23 | 250 | 23 | 1450 | 29.1 | 37 | ||
| 170 | 150UHB-UM-200-28 | 200 | 28 | 1450 | 28.9 | 37 | ||
| 171 | 150UHB-UM-150-40 | 150 | 40 | 1450 | 42 | 45 | ||
| 172 | 150UHB-UM-200-32 | 200 | 35 | 1450 | 43.1 | 45 | ||
| 173 | 150UHB-UM-250-30 | 250 | 30 | 1450 | 41.5 | 45 | ||
| 174 | 150UHB-UM-300-25 | 300 | 25 | 1450 | 42.3 | 45 | ||
| 175 | 150UHB-UM-150-35 | 150 | 35 | 1450 | 26.9 | 30 | ||
| 176 | 150UHB-UM-180-35 | 180 | 35 | 1450 | 32.3 | 37 | ||
| 177 | 150UHB-UM-200-26 | 200 | 26 | 1450 | 26.7 | 30 | ||
| 178 | 150UHB-UM-250-20 | 250 | 20 | 1450 | 25.6 | 30 | ||
| 179 | 150UHB-UM-300-20 | 300 | 20 | 1450 | 30.8 | 37 | ||
| 180 | 150UHB-UM-270-20 | 270 | 20 | 1450 | 36.8 | 45 | ||
| 181 | 150UHB-UM-80-11 | 80 | 11 | 980 | 8.9 | 11 | ||
| 182 | 150UHB-UM-100-9 | 100 | 9 | 980 | 8.8 | 11 | ||
| 183 | 150UHB-UM-AH-120-70 | 120 | 70 | 1450 | 46.3 | 55 | * | |
| 184 | 150UHB-UM-AH-150-70 | 150 | 70 | 1450 | 58.9 | 75 | * | |
| 185 | 150UHB-UM-AH-180-65 | 180 | 65 | 1450 | 60 | 75 | * | |
| 186 | 150UHB-UM-AH-200-60 | 200 | 60 | 1450 | 61.6 | 75 | * | |
| 187 | 150UHB-UM-AH-160-70 | 160 | 70 | 1450 | 57.5 | 75 | * | |
| 188 | 150UHB-UM-AH-140-26 | 140 | 26 | 980 | 18.7 | 22 | * | |
| 189 | 150UHB-UM-AH-150-25 | 150 | 25 | 980 | 19.2 | 22 | * | |
| 190 | 150UHB-UM-AH-180-25 | 180 | 25 | 980 | 23.1 | 30 | * | |
| 191 | 150UHB-UM-AH-170-25 | 170 | 25 | 980 | 21.8 | 30 | * | |
| 192 | 200UHB-UM-320-24 | 320 | 24 | 1450 | 37.3 | 45 | 200×150 | |
| 193 | 200UHB-UM-350-20 | 350 | 20 | 1450 | 37.1 | 45 | ||
| 194 | 200UHB-UM-400-18 | 400 | 18 | 1450 | 38.3 | 45 | ||
| 195 | 200UHB-UM-500-13 | 500 | 13 | 1450 | 38.6 | 45 | ||
| 196 | 200UHB-UM-320-32 | 320 | 32 | 1450 | 50.8 | 55 | ||
| 197 | 200UHB-UM-350-28 | 350 | 28 | 1450 | 45.2 | 55 | ||
| 198 | 200UHB-UM-400-25 | 400 | 25 | 1450 | 70 | 75 | ||
| 199 | 200UHB-UM-200-45 | 200 | 45 | 1450 | 74 | 90 | ||
| 200 | 200UHB-UM-300-37 | 300 | 37 | 1450 | 68.9 | 75 | ||
| 201 | 200UHB-UM-350-35 | 350 | 35 | 1450 | 68.3 | 75 | ||
| 202 | 200UHB-UM-215-10 | 215 | 10 | 980 | 15.6 | 18.5 | ||
| 203 | 200UHB-UM-210-14 | 210 | 14 | 980 | 18.4 | 22 | ||
| 204 | 200UHB-UM-250-16 | 250 | 16 | 980 | 20.5 | 22 | 200×150 | |
| 205 | 200UHB-UM-350-13 | 350 | 13 | 980 | 23.4 | 30 | ||
| 206 | 200UHB-UM-300-15 | 300 | 15 | 980 | 23.1 | 30 | ||
| 207 | 200UHB-UM-AH-200-70 | 200 | 70 | 1450 | 76.3 | 90 | * | |
| 208 | 200UHB-UM-AH-250-70 | 250 | 70 | 1450 | 102.1 | 110 | * | |
| 209 | 200UHB-UM-AH-180-70 | 180 | 70 | 1450 | 68.5 | 90 | * | |
| 210 | 250UHB-UM-500-28-L | 500 | 28 | 1450 | 71.9 | 75 | 250×200 | |
| 211 | 250UHB-UM-400-33-L | 400 | 33 | 1450 | 67.7 | 75 | ||
| 212 | 250UHB-UM-450-30-L | 450 | 30 | 1450 | 69.3 | 75 | ||
| 213 | 250UHB-UM-400-32 | 400 | 32 | 1450 | 76.8 | 90 | ||
| 214 | 250UHB-UM-500-26 | 500 | 26 | 1450 | 78.3 | 90 | ||
| 215 | 250UHB-UM-400-45 | 400 | 45 | 1450 | 108.9 | 110 | ||
| 216 | 250UHB-UM-500-37 | 500 | 37 | 1450 | 100.7 | 110 | ||
| 217 | 250UHB-UM-600-30 | 600 | 30 | 1450 | 98 | 110 | ||
| 218 | 250UHB-UM-500-45 | 500 | 45 | 1450 | 123.8 | 132 | ||
