
產品名稱:臥式管道離心泵
產品簡介
臥式管道離心泵是我公司制造生產的一款直聯式管道離心泵,因此較IS離心泵而言無聯軸器,解決了聯軸器易松動等缺點。性能更加可靠,使用壽命更加長久,并嚴格按照國際標準ISO2858和國家管道離心泵標準JB/T53058-93進行設計制造的高效節能產品。臥式管道離心泵采用水力模型優化設計而成。同時根據使用溫度、介質等不同在臥式管道離心泵基礎上派生出熱水型、高溫型、化工型、油泵等,是目前國家標準定型推廣產品。產品特點
1、滴水不漏:不同材質的硬質合金密封,保證了不同介質輸送均無泄漏。2、運行平穩:泵軸的同心度葉輪優異的動靜平衡,保證平穩運行,振動。
3、維修方便:更換密封、軸承、簡易方便。
4、噪音低:兩個低噪音軸承下的水泵,運轉平穩,除電機微弱聲響,基本無噪聲。
5、故障率低:結構簡單合理,關鍵部分采用配套,整機工作時間大大提高。
6、占地更省:出口可向左、向右、向上三個方向,便于管道布置安裝,節省空間。
現在市場上臥式管道離心泵生產廠家很多,那臥式管道離心泵哪家好呢?大東海泵業專業生產的臥式管道離心泵、管道泵型號︳參數很齊全,我們將為您提供免費咨詢、選型服務。

產品用途
1、臥式管道離心泵供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其它液體之用,適用于工業和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環、浴室等冷暖水循環增壓及設備配套,使用溫度t≤80℃。2、臥式熱水管道泵廣泛適用于:冶金、化工、紡織、造紙以及賓館飯店等(臥式管道離心泵用途很多)鍋爐熱水增壓循環輸送及城市采暖系統,使用溫度t≤100℃。
3、臥式不銹鋼管道離心泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性、粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃~+120℃。
4、防爆臥式管道離心泵供輸送汽油、煤油、柴油等油類產品或易燃、易爆液體,被輸送介質溫度為-20~ +120℃。
型號意義

性能參數
| 型號 | 口徑 mm | 流量 | 揚程 m | 效率 % | 轉速 r/min | 電機功率 KW | 必需汽蝕余量 (NPSH)r | |
| m3/h | L/S | |||||||
| ISW 15-80 | 15 | 1.1 1.5 2.0 | 0.3 0.42 0.55 | 8.5 8 7 | 26 34 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 |
| ISW 20-110 | 20 | 1.8 2.5 3.3 | 0.5 0.69 0.91 | 16 15 13.5 | 25 34 35 | 2800 | 0.37 | 2.3 |
| ISW 20-160 | 20 | 1.8 2.5 3.3 | 0.5 0.69 0.91 | 33 32 30 | 19 25 23 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| ISW 25-110 | 25 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 16 15 13.5 | 34 42 41 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| ISW 25-125 | 25 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 20.6 20 18 | 28 36 35 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| ISW 25-125A | 25 | 2.5 3.6 4.6 | 0.69 1.0 1.28 | 17 16 14.4 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| ISW 25-160 | 25 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 33 32 30 | 24 32 33 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| ISW 25-160A | 25 | 2.6 3.7 4.9 | 0.12 1.03 1.36 | 29 28 26 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 型號 | 口徑 mm | 流量 | 揚程 m | 效率 % | 轉速 r/min | 電機功率 KW | 必需汽蝕余量 (NPSH)r | |
| m3/h | L/S | |||||||
| ISW 32-100(I) | 32 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 13.2 12.5 11.3 | 48 54 53 | 2900 | 0.75 | 2.0 |
| ISW 32-125 | 32 | 3.5 5 6.5 | 0.97 0.39 1.8 | 22 20 18 | 40 44 42 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| ISW 32-125A | 32 | 3.1 4.5 5.8 | 0.86 1.25 1.61 | 17.6 16 14.4 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| ISW 32-160(I) | 32 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 33.2 32 30.2 | 34 40 42 | 2900 | 2.2 | 2.0 |
| ISW 32-200(I) | 32 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 50.5 50 48 | 26 33 35 | 2900 | 4 | 2.0 |
| ISW 32-200A | 32 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 44.6 44 42.7 | 34 40 42 | 2900 | 2.2 | 2.0 |
| 型號 | 口徑 mm | 流量 | 揚程 m | 效率 % | 轉速 r/min | 電機功率 KW | 必需汽蝕余量 (NPSH)r | |
| m3/h | L/S | |||||||
| ISW 40-100 | 40 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 13.2 12.5 11.3 | 48 54 53 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| ISW 40-100A | 40 | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 10.6 10 9 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 |
| ISW 40-125 | 40 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 21 20 18 | 41 46 43 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| ISW 40-125A | 40 | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 17.6 16 14.4 | 40 45 41 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| ISW 40-160 | 40 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 33 32 30 | 35 40 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| ISW 40-160A | 40 | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 29 28 26.3 | 34 39 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| ISW 40-160B | 40 | 3.8 5.5 7.2 | 1.06 1.53 2.0 | 25.5 24 22.5 | 34 38 37 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| ISW 40-200 | 40 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 51 50 48 | 26 33 32 | 2900 | 4 | 2.3 |
| ISW 40-200A | 40 | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 45 44 42 | 26 31 30 | 2900 | 3 | 2.3 |
| ISW 40-200B | 40 | 3.7 5.3 7.0 | 1.03 1.47 1.94 | 38 36 34.5 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| ISW 40-250 | 40 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 82 80 74 | 24 28 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| ISW 40-250A | 40 | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 72 70 65 | 24 28 27 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| ISW 40-250B | 40 | 3.8 5.5 7.0 | 1.06 1.53 1.94 | 61.5 60 56 | 23 27 26 | 2900 | 4 | 2.3 |
| 型號 | 口徑 mm | 流量 | 揚程 m | 效率 % | 轉速 r/min | 電機功率 KW | 必需汽蝕余量 (NPSH)r | |
| m3/h | L/S | |||||||
| ISW 40-100(I) | 40 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 13.2 12.5 11.3 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| ISW 40-100(I)A | 40 | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 10.6 10 9 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| ISW 40-125(I) | 40 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 21.2 20 17.8 | 49 58 57 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| ISW 40-125(I)A | 40 | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 17 16 14 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| ISW 40-160(I) | 40 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33 32 30 | 45 52 51 | 2900 | 3 | 2.3 |
| ISW 40-160(I)A | 40 | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 29 28 26 | 44 51 50 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| ISW 40-160(I)B | 40 | 7.3 10.4 13.5 | 2.38 2.89 3.75 | 23 22 20.5 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| ISW 40-200(I) | 40 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 51.2 50 48 | 38 46 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| ISW 40-200(I)A | 40 | 8.3 11.7 15.3 | 2.31 3.25 4.25 | 45.0 44 42 | 37 45 45 | 2900 | 4 | 2.3 |
| ISW 40-200(I)B | 40 | 7.5 10.6 13.8 | 2.08 2.94 3.83 | 37 36 34 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
| ISW 40-250(I) | 40 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 81.2 80 77.5 | 31 38 40 | 2900 | 11 | 2.3 |
| ISW 40-250(I)A | 40 | 8.2 11.6 15.2 | 2.28 3.22 4.22 | 71.0 70 68 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| ISW 40-250(I)B | 40 | 7.6 10.8 14 | 2.11 3.0 3.89 | 61.4 60 58 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| ISW 40-250(I)C | 40 | 7.1 10.0 13.1 | 1.97 2.78 3.64 | 53.2 52 50.4 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 型號 | 口徑 mm | 流量 | 揚程 m | 效率 % | 轉速 r/min | 電機功率 KW | 必需汽蝕余量 (NPSH)r | |
| m3/h | L/S | |||||||
| ISW 50-100 | 50 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 13.6 12.5 11.3 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| ISW 50-100A | 50 | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 11 10 9 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| ISW 50-125 | 50 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 21.5 20 17.8 | 49 58 57 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| ISW 50-125A | 50 | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 17 16 14 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| ISW 50-160 | 50 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33 32 30 | 45 52 51 | 2900 | 3 | 2.3 |
| ISW 50-160A | 50 | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 29 28 26 | 44 51 50 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| ISW 50-160B | 50 | 7.3 10.4 13.5 | 2.38 2.89 3.75 | 23 22 20.5 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| ISW 50-200 | 50 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 52 50 48 | 38 46 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| ISW 50-200A | 50 | 8.3 11.7 15.3 | 2.31 3.25 4.25 | 45.8 44 42 | 37 45 45 | 2900 | 4 | 2.3 |
| ISW 50-200B | 50 | 7.5 10.6 13.8 | 2.08 2.94 3.83 | 37 36 34 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
| ISW 50-250 | 50 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 82 80 77.5 | 29 38 40 | 2900 | 11 | 2.3 |
| ISW 50-250A | 50 | 8.2 11.6 15.2 | 2.28 3.22 4.22 | 71.5 70 68 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| ISW 50-250B | 50 | 7.6 10.8 14 | 2.11 3.0 3.89 | 61.4 60 58 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| ISW 50-250C | 50 | 7.1 10.0 13.1 | 1.97 2.78 3.64 | 53.2 52 50.4 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 型號 | 口徑 mm | 流量 | 揚程 m | 效率 % | 轉速 r/min | 電機功率 KW | 必需汽蝕余量 (NPSH)r | |
| m3/h | L/S | |||||||
| ISW 50-100(I) | 50 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 13.7 12.5 10.5 | 67 69 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
| ISW 50-100(I)A | 50 | 15.6 22.3 29 | 4.3 6.19 8.1 | 11 10 8.4 | 65 67 68 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
| ISW 50-125(I) | 50 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 21.5 20 18 | 60 68 67 | 2900 | 3 | 2.5 |
| ISW 50-125(I)A | 50 | 15.6 22.3 29 | 4.33 6.19 8.1 | 17 16 13.6 | 58 66 65 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
| ISW 50-160(I) | 50 | 17.5 25 32.5 | 4.68 6.94 9.03 | 34.4 32 27.5 | 54 63 60 | 2900 | 4 | 2.5 |
| ISW 50-160(I)A | 50 | 16.4 23.4 30.4 | 4.56 6.5 8.44 | 30 28 24 | 54 62 59 | 2900 | 4 | 2.5 |
| ISW 50-160(I)B | 50 | 15.0 21.6 28 | 4.17 6.0 7.78 | 26 24 20.6 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 |
| ISW 50-200(I) | 50 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 52.7 50 45.5 | 49 58 59 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
| ISW 50-200(I)A | 50 | 16.4 23.5 30.5 | 4.56 6.53 8.47 | 46.4 44 40 | 48 57 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
| ISW 50-200(I)B | 50 | 15.2 21.8 28.3 | 4.22 6.06 7.86 | 40 38 34.5 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
| ISW 50-250(I) | 50 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 82 80 76.5 | 39 50 52 | 2900 | 15 | 2.5 |
| ISW 50-250(I)A | 50 | 16.4 23.4 30.5 | 4.56 6.5 8.47 | 71.5 70 67 | 39 50 52 | 2900 | 11 | 2.5 |
| ISW 50-250(I)B | 50 | 15 21.6 28 | 4.17 6.0 7.78 | 61 60 57.4 | 38 49 54 | 2900 | 11 | 2.5 |
| ISW 50-315(I) | 50 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 128 125 122 | 30 40 44 | 2900 | 30 | 2.5 |
| ISW 50-315(I)A | 50 | 16.6 23.7 31 | 4.61 6.58 8.6 | 115 113 110 | 30 40 44 | 2900 | 22 | 2.5 |
| ISW 50-315(I)B | 50 | 15.7 22.5 29.2 | 4.36 6.25 8.0 | 103 101 98 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
| ISW 50-315(I)C | 50 | 14.4 20.6 26.8 | 4.0 5.72 7.44 | 86 85 83 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
| 型號 | 口徑 mm | 流量 | 揚程 m | 效率 % | 轉速 r/min | 電機功率 KW | 必需汽蝕余量 (NPSH)r | |
| m3/h | L/S | |||||||
| ISW 65-100 | 65 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 13.7 12.5 10.5 | 67 69 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
| ISW 65-100A | 65 | 15.6 22.3 29 | 4.3 6.19 8.1 | 11 10 8.4 | 65 67 68 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
| ISW 65-125 | 65 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 21.5 20 18 | 60 68 67 | 2900 | 3 | 2.5 |
| ISW 65-125A | 65 | 15.6 22.3 29 | 4.33 6.19 8.1 | 17 16 14.4 | 58 66 65 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
| ISW 65-160 | 65 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 34.4 32 27.5 | 54 63 60 | 2900 | 4 | 2.5 |
| ISW 65-160A | 65 | 16.4 23.4 30.4 | 4.56 6.5 8.44 | 30 28 24 | 54 62 59 | 2900 | 4 | 2.5 |
| ISW 65-160B | 65 | 15.0 21.6 28 | 4.17 6.0 7.78 | 26 24 20.6 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 |
| ISW 65-200 | 65 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 52.7 50 45.5 | 49 58 59 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
| ISW 65-200A | 65 | 16.4 23.5 30.5 | 4.56 6.53 8.47 | 46.4 44 40 | 48 57 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
| ISW 65-200B | 65 | 15.2 21.8 28.3 | 4.22 6.06 7.86 | 40 38 34.5 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
| ISW 65-250 | 65 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 82 80 76.5 | 39 50 52 | 2900 | 15 | 2.5 |
| ISW 65-250A | 65 | 16.4 23.4 30.5 | 4.56 6.5 8.47 | 71.5 70 67 | 39 50 52 | 2900 | 11 | 2.5 |
| ISW 65-250B | 65 | 15 21.6 28 | 4.17 6.0 7.78 | 61 60 57.4 | 38 49 54 | 2900 | 11 | 2.5 |
| ISW 65-315 | 65 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 127 125 122 | 32 40 44 | 2900 | 30 | 2.5 |
| ISW 65-315A | 65 | 16.6 23.7 31 | 4.61 6.58 8.6 | 115 113 110 | 32 40 44 | 2900 | 22 | 2.5 |
| ISW 65-315B | 65 | 15.7 22.5 29.2 | 4.36 6.25 8.0 | 103 101 98 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
| ISW 65-315C | 65 | 14.4 20.6 26.8 | 4.0 5.72 7.44 | 86 85 83 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
| 型號 | 口徑 mm | 流量 | 揚程 m | 效率 % | 轉速 r/min | 電機功率 KW | 必需汽蝕余量 (NPSH)r | |
| m3/h | L/S | |||||||
| ISW 65-100(I) | 65 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 13.8 12.5 10 | 67 73 70 | 2900 | 3 | 3.0 |
| ISW 65-100(I)A | 65 | 31.3 44.7 58 | 8.7 12.4 16.1 | 11 10 8 | 66 72 69 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
| ISW 65-125(I) | 65 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 22 20 17 | 67 72.5 70 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
| ISW 65-125(I)A | 65 | 31.3 44.7 58 | 8.7 12.5 16.1 | 17.5 16 13.6 | 66 71 69 | 2900 | 4 | 3.0 |
| ISW 65-160(I) | 65 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 35 32 28 | 63 71 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
| ISW 65-160(I)A | 65 | 32.7 46.7 61 | 9.1 13.0 16.9 | 30.6 28 24 | 62 70 69 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
| ISW 65-160(I)B | 65 | 30.3 43.3 56.3 | 8.4 12.0 15.6 | 26 24 21 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
| ISW 65-200(I) | 65 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 53.5 50 46 | 55 67 68 | 2900 | 15 | 3.0 |
| ISW 65-200(I)A | 65 | 32.8 47 61 | 9.1 13.1 16.9 | 47 44 40 | 54 66 67 | 2900 | 11 | 3.0 |
| ISW 65-200(I)B | 65 | 30.5 43.5 56.6 | 8.5 12.1 15.7 | 40.6 38 33.4 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
| ISW 65-250(I) | 65 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 83 80 72 | 52 59 60 | 2900 | 22 | 3.0 |
| ISW 65-250(I)A | 65 | 32.5 46.7 61 | 9.0 13.0 16.9 | 73 70 63 | 52 59 60 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
| ISW 65-250(I)B | 65 | 30 43.3 56 | 8.3 12.0 15.6 | 62 60 54 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 |
| ISW 65-315(I) | 65 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 128 125 121 | 44 54 57 | 2900 | 37 | 3.0 |
| ISW 65-315(I)A | 65 | 32.5 46.5 60.5 | 9.0 12.9 16.8 | 112.6 110 106.4 | 43 54 57 | 2900 | 30 | 3.0 |
| ISW 65-315(I)B | 65 | 31 44.5 58 | 8.6 12.4 16.1 | 102.5 100 98 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 |
| ISW 65-315(I)C | 65 | 29 41 53.6 | 8.1 11.4 14.9 | 87 85 83 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
| 型號 | 口徑 mm | 流量 | 揚程 m | 效率 % | 轉速 r/min | 電機功率 KW | 必需汽蝕余量 (NPSH)r | |
| m3/h | L/S | |||||||
| ISW 80-100 | 80 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 13.8 12.5 10 | 67 73 70 | 2900 | 3 | 3.0 |
| ISW 80-100A | 80 | 31.3 44.7 58 | 8.7 12.5 16.1 | 11 10 8 | 66 72 69 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
| ISW 80-125 | 80 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 22 20 17 | 67 72.5 70 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
| ISW 80-125A | 80 | 31.3 45 58 | 8.7 12.5 16.1 | 17.5 16 13.6 | 66 71 69 | 2900 | 4 | 3.0 |
| ISW 80-160 | 80 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 35 32 28 | 63 71 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
| ISW 80-160A | 80 | 32.7 46.7 61 | 9.1 13.0 16.9 | 30.6 28 24 | 62 70 69 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
| ISW 80-160B | 80 | 30.3 43.3 56.3 | 8.4 12.0 15.6 | 26 24 21 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
| ISW 80-200 | 80 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 53.5 50 46 | 55 67 68 | 2900 | 15 | 3.0 |
| ISW 80-200A | 80 | 32.8 47 61 | 9.1 13.1 16.9 | 47 44 40 | 54 66 67 | 2900 | 11 | 3.0 |
| ISW 80-200B | 80 | 30.5 43.5 56.6 | 8.5 12.1 15.7 | 40.6 38 33.4 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
| ISW 80-250 | 80 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 83 80 72 | 52 59 60 | 2900 | 22 | 3.0 |
| ISW 80-250A | 80 | 32.5 46.7 61 | 9.0 13.0 16.9 | 73 70 63 | 52 59 60 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
| ISW 80-250B | 80 | 30 43.3 56 | 8.3 12.0 15.6 | 62 60 54 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 |
| ISW 80-315 | 80 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 128 125 122 | 43 54 57 | 2900 | 37 | 3.0 |
| ISW 80-315A | 80 | 32.5 46.5 60.5 | 9.0 12.9 16.8 | 112.6 110 107.4 | 43 54 57 | 2900 | 30 | 3.0 |
| ISW 80-315B | 80 | 31 44.5 58 | 8.6 12.4 16.1 | 102.5 100 98 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 |
| ISW 80-315C | 80 | 29 41 53.6 | 8.1 11.4 14.9 | 98 85 83 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
| ISW 80-350 | 80 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 146 150 142 | 55 66 67 | 2900 | 55 | 3.0 |
| ISW 80-350A | 80 | 31 44.5 58 | 8.6 12.4 16.1 | 138.4 142 134.8 | 65 | 2900 | 45 | 3.0 |
| ISW 80-350B | 80 | 29 41 53.6 | 8.1 11.4 14.9 | 131.4 135 127.8 | 63 | 2900 | 37 | 3.0 |
| 型號 | 口徑 mm | 流量 | 揚程 m | 效率 % | 轉速 r/min | 電機功率 KW | 必需汽蝕余量 (NPSH)r | |
| m3/h | L/S | |||||||
| ISW 80-100(I) | 80 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 13.6 12.5 11 | 66 76 75 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
| ISW 80-100(I)A | 80 | 62.6 89 116 | 17.4 24.7 32.2 | 11 10 8.8 | 64 74 74 | 2900 | 4 | 4.5 |
| ISW 80-125(I) | 80 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 23.5 20 14 | 70 76 65 | 2900 | 11 | 4.5 |
| ISW 80-125(I)A | 80 | 62.6 89 116 | 17.4 24.7 32.2 | 19 16 11 | 68 74 65 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
| ISW 80-160(I) | 80 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 36.5 32 24 | 70 76 65 | 2900 | 15 | 4.5 |
| ISW 80-160(I)A | 80 | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26.0 33.8 | 32 28 21 | 68 74 67 | 2900 | 11 | 4.5 |
| ISW 80-160(I)B | 80 | 60.6 86.6 112.5 | 16.8 24.1 31.3 | 72 24 18 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
| ISW 80-200(I) | 80 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 54 50 42 | 65 74 73 | 2900 | 22 | 4.0 |
| ISW 80-200(I)A | 80 | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26.0 33.8 | 47.5 44 37 | 64 73 72 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
| ISW 80-200(I)B | 80 | 61 87 113 | 16.9 24.2 31.4 | 41 38 32 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 |
| ISW 80-250(I) | 80 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 87 80 68 | 62 69 68 | 2900 | 37 | 4.0 |
| ISW 80-250(I)A | 80 | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26.0 33.8 | 76 70 59.5 | 61 68 67 | 2900 | 30 | 4.0 |
| ISW 80-250(I)B | 80 | 61 87 113 | 16.9 24.2 31.4 | 65 60 51 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 |
| ISW 80-315(I) | 80 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 132 125 114 | 55 66 67 | 2900 | 75 | 4.0 |
| ISW 80-315(I)A | 80 | 66.5 95 123.6 | 18.5 26.4 34.3 | 119 113 103 | 55 66 67 | 2900 | 55 | 4.0 |
| ISW 80-315(I)B | 80 | 63 90 117 | 17.5 25 32.5 | 106.6 101 92 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 |
| ISW 80-315(I)C | 80 | 58 82 107 | 16.1 22.8 29.7 | 90 85 76 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 |
| 型號 | 口徑 mm | 流量 | 揚程 m | 效率 % | 轉速 r/min | 電機功率 KW | 必需汽蝕余量 (NPSH)r | |
| m3/h | L/S | |||||||
| ISW 100-100 | 100 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 13.6 12.5 11 | 66 76 75 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
| ISW 100-100A | 100 | 62.6 89 116 | 17.4 47 32.2 | 11 10 8.8 | 64 74 74 | 2900 | 4 | 4.5 |
| ISW 100-125 | 100 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 23.5 20 14 | 70 76 65 | 2900 | 11 | 4.5 |
| ISW 100-125A | 100 | 62.6 89 116 | 17.4 24.7 32.2 | 19 16 11 | 68 74 63 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
| ISW 100-160 | 100 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 36.5 32 24 | 70 76 65 | 2900 | 15 | 4.5 |
| ISW 100-160A | 100 | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26.0 33.8 | 32 28 21 | 68 74 67 | 2900 | 11 | 4.5 |
| ISW 100-160B | 100 | 60.6 86.6 112.5 | 16.8 24.1 31.3 | 27 24 18 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
| ISW 100-200 | 100 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 54 50 42 | 65 74 73 | 2900 | 22 | 4.0 |
| ISW 100-200A | 100 | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26.0 33.8 | 47.5 44 37 | 64 73 72 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
| ISW 100-200B | 100 | 61 87 113 | 16.9 24.2 31.4 | 41 38 32 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 |
| ISW 100-250 | 100 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 37 80 68 | 62 69 68 | 2900 | 37 | 4.0 |
| ISW 100-250A | 100 | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26.0 33.8 | 76 70 59.5 | 61 68 67 | 2900 | 30 | 4.0 |
| ISW 100-250B | 100 | 61 87 113 | 16.9 24.2 31.4 | 65 60 51 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 |
| ISW 100-315 | 100 | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 132 125 114 | 55 66 67 | 2900 | 75 | 4.0 |
| ISW 100-315A | 100 | 66.5 95 123.6 | 18.5 26.4 34.3 | 119 113 103 | 65 66 67 | 2900 | 55 | 4.0 |
| ISW 100-315B | 100 | 63 90 117 | 17.5 25 32.5 | 106.6 101 92 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 |
| ISW 100-315C | 100 | 58 82 107 | 16.1 22.8 29.7 | 90 85 76 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 |
