ISGB型便拆立式管道離心泵是在ISG立式管道離心泵的基礎(chǔ)上開發(fā)的,在整體結(jié)構(gòu)上進(jìn)行突破設(shè)計(jì)的泵產(chǎn)品。采用獨(dú)立軸承體、泵軸支撐,解決了原來立式泵靠電機(jī)軸承支撐的不足之處;采用優(yōu)秀水力模型的葉輪,消除了原立式泵軸向力大的不足之處;電機(jī)采用標(biāo)準(zhǔn)通用電機(jī),解決原立式泵加長軸電機(jī)配套更換難的問題;同時(shí)便拆的內(nèi)部結(jié)構(gòu),解決了更換大功率水泵的軸承、機(jī)械密封、葉輪、泵軸的難題,因此使得該泵具有運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、使用壽命長、配套更方便、維護(hù)保養(yǎng)更輕松等優(yōu)點(diǎn)。
1、立式結(jié)構(gòu),安裝調(diào)試方,電機(jī)和泵體采用聯(lián)接體聯(lián)接,同心度高、加工精度高,占地面積大大減少,縮減了泵房建筑投資。底腳穩(wěn)固、結(jié)構(gòu)緊湊、精美的鑄造和外觀處理賦予立式離心泵新的美感,使產(chǎn)生品煥發(fā)藝術(shù)的魅力。
2、配套標(biāo)準(zhǔn)通用電機(jī),運(yùn)行平穩(wěn)、噪音較低。
3、選用精密軸承,精度高、可靠性好、壽命長。
4、葉輪采用可自平衡軸向力的水力模型,使得泵軸承和機(jī)械密封使用壽命延長。
5、電機(jī)軸承座內(nèi)的軸承都配有加油孔和放油孔,方便對軸承的維護(hù)保養(yǎng)。
6、可拆卸硬性中間聯(lián)軸器,使泵起動無振動、低噪音,旋轉(zhuǎn)部件設(shè)有可靠的安全防護(hù)罩,安全性好。
7、機(jī)械密封采用不銹鋼、碳化鎢、氟橡膠等材料制成,耐高溫、高壓,運(yùn)行壽命長,無滲漏,對軸無磨損,保證工作環(huán)境整潔。
8、泵蓋結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)獨(dú)特,只要卸下硬性中間聯(lián)軸器、泵蓋螺母,即可十分輕便取出軸承座。泵蓋、泵軸、葉輪等組合件,進(jìn)行更換機(jī)械密封和葉輪,而不必拆卸電機(jī)、泵體和管道,維修方便快捷。
1、泵系統(tǒng)工作壓力在1.6MPa內(nèi),即泵吸入口壓力+泵揚(yáng)程≤1.6MPa(泵揚(yáng)程工作壓力大于1.6MPa時(shí)應(yīng)在訂貨另行提出,以便在制造時(shí)泵的過流部件和聯(lián)接部件采用鑄鋼)。
2、輸送介質(zhì)為清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似清水的其它液體。(輸送介質(zhì)帶有細(xì)小顆粒的應(yīng)在訂貨時(shí)另行說明,以便裝配耐磨式機(jī)械密封)。
3、環(huán)境溫度≤40℃,海拔高度≤1000m,相對濕度≤95%。
ISGB立式便拆式管道泵主要用于工業(yè)、城市高層建筑給水,消防管道增壓,暖通空調(diào)冷熱水循環(huán),遠(yuǎn)距離輸水以及生產(chǎn)工藝循環(huán)增壓輸送。其不銹鋼材質(zhì)便拆式化工泵:適用于冶金、化工、紡織、木材加工、造紙及飯店、浴室、賓館等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)供熱用泵。
1、高層建筑增壓送水
2、工廠系統(tǒng)輸送
3、水處理系統(tǒng)加壓
4、空調(diào)冷熱水循環(huán)
5、鍋爐系統(tǒng)輸送
6、游泳池輸水
7、工藝流程中增壓循環(huán)
例:ISGB100-50(I)AB
ISGB系列便拆式管道離心泵
100-泵進(jìn)出口公稱直徑(mm)
50-額定揚(yáng)程(mm)
I-流量分類
AB-葉輪經(jīng)、二次切割

| ISGB便拆式管道離心泵性能參數(shù)表(一) | |||||||||
| 序號 | 型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 汽蝕余量 | 重量 | |
| m3/h | l/s | m | % | r/min | KW | m | kg | ||
| 1 | 40-12.5 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 35 |
| 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | ||||||
| 8.3 | 2.31 | 11.3 | 53 | ||||||
| 2 | 40-12.5A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 35 |
| 5.6 | 1.56 | 10 | |||||||
| 7.4 | 2.06 | 9 | |||||||
| 3 | 40-20 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 35 |
| 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | ||||||
| 8.3 | 2.31 | 18 | 43 | ||||||
| 4 | 40-20A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
| 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | ||||||
| 7.4 | 2.06 | 14.4 | 41 | ||||||
| 5 | 40-32 | 4.4 | 1.22 | 23 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 50 |
| 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | ||||||
| 8.3 | 2.31 | 30 | 40 | ||||||
| 6 | 40-32A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 45 |
| 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | ||||||
| 7.8 | 2.17 | 26.3 | 39 | ||||||
| 7 | 40-32B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 40 |
| 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | ||||||
| 7.2 | 2 | 22.5 | 37 | ||||||
| 8 | 40-50 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 |
| 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | ||||||
| 8.3 | 2.31 | 48 | 32 | ||||||
| 9 | 40-50A | 4.1 | 1.14 | 45 | 20 | 2900 | 3 | 2.3 | 65 |
| 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | ||||||
| 7.8 | 2.17 | 42 | 30 | ||||||
| 10 | 40-50B | 3.7 | 1.03 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 55 |
| 5.3 | 1.47 | 36 | |||||||
| 7 | 1.94 | 34.5 | |||||||
| 11 | 40-80 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 2.3 | 7.5 | 110 |
| 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | ||||||
| 8.3 | 2.31 | 74 | 28 | ||||||
| 12 | 40-80A | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 105 |
| 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | ||||||
| 7.8 | 2.17 | 65 | 27 | ||||||
| 13 | 40-80B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 80 |
| 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | ||||||
| 7.2 | 2 | 56 | 26 | ||||||
| 14 | 50-12.5 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 40 |
| 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | ||||||
| 16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | ||||||
| 15 | 50-12.5A | 8 | 2.22 | 11 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
| 11 | 3.05 | 10 | |||||||
| 14.5 | 4.03 | 9 | |||||||
| 16 | 50-20 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 45 |
| 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | ||||||
| 16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | ||||||
| 17 | 50-20A | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 40 |
| 11 | 3.05 | 16 | |||||||
| 14.5 | 4.03 | 14 | |||||||
| 18 | 50-32 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 60 |
| 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | ||||||
| 16.3 | 4.53 | 30 | 51 | ||||||
| 19 | 50-32A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 50 |
| 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | ||||||
| 15.2 | 4.22 | 26 | 50 | ||||||
| 20 | 50-32B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 46 |
| 10.4 | 2.89 | 22 | |||||||
| 13.5 | 3.75 | 20.5 | |||||||
| 21 | 50-50 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 105 |
| 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | ||||||
| 16.3 | 4.53 | 48 | 46 | ||||||
| 22 | 50-50A | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 85 |
| 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | ||||||
| 15.3 | 4.25 | 42 | 45 | ||||||
| 23 | 50-50B | 7.5 | 2.08 | 40 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 70 |
| 10.6 | 2.94 | 38 | |||||||
| 13.8 | 3.83 | 35 | |||||||
| 24 | 50-80 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
| 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | ||||||
| 16.3 | 4.53 | 77.5 | 40 | ||||||
| 25 | 50-80A | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 29 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 120 |
| 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | ||||||
| 15.2 | 4.22 | 68 | 41 | ||||||
| 26 | 50-80B | 7.6 | 2.11 | 61.5 | 27.5 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
| 10.8 | 3 | 60 | 37 | ||||||
| 14 | 3.89 | 58 | 40 | ||||||
| 27 | 50-80C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 27 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 110 |
| 10 | 2.78 | 52 | 36 | ||||||
| 13.1 | 3.64 | 50.4 | 39 | ||||||
| 28 | 65-12.5 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 45 |
| 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | ||||||
| 32.5 | 9.03 | 10.5 | 69 | ||||||
| 29 | 65-12.5A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 40 |
| 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | ||||||
| 29 | 8.1 | 8.4 | 68 | ||||||
| 30 | 65-20 | 17.5 | 4.86 | 22 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 | 60 |
| 25 | 6.94 | 20 | 68 | ||||||
| 32.5 | 9.03 | 18 | 67 | ||||||
| 31 | 65-20A | 15.6 | 4.33 | 17.5 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 50 |
| 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | ||||||
| 29 | 8.1 | 14.4 | 65 | ||||||
| 32 | 65-32 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
| 25 | 6.94 | 32 | 63 | ||||||
| 32.5 | 9.03 | 27.5 | 60 | ||||||
| 33 | 65-32A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
| 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | ||||||
| 30.1 | 8.44 | 24.5 | 59 | ||||||
| 34 | 65-32B | 15 | 4.17 | 26 | 51 | 2900 | 3 | 2.5 | 65 |
| 21.6 | 6 | 24 | 61 | ||||||
| 28 | 7.78 | 21 | 60 | ||||||
| 35 | 65-50 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 110 |
| 25 | 6.94 | 50 | 58 | ||||||
| 32.5 | 9.03 | 45.5 | 59 | ||||||
| 36 | 65-50A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 110 |
| 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | ||||||
| 30.5 | 8.47 | 40 | 58 | ||||||
| 37 | 65-50B | 15.2 | 4.22 | 40.5 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 100 |
| 21.8 | 6.06 | 38 | |||||||
| 28.3 | 7.86 | 34 | |||||||
| 38 | 65-80 | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 | 185 |
| 25 | 6.94 | 80 | 50 | ||||||
| 32.5 | 9.03 | 76.5 | 52 | ||||||
| 39 | 65-80A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
| 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | ||||||
| 30.5 | 8.47 | 67 | 52 | ||||||
| 40 | 65-80B | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
| 21.6 | 6 | 60 | 49 | ||||||
| 28 | 7.78 | 58 | 54 | ||||||
| 41 | 65-125 | 17.5 | 4.86 | 127 | 32 | 2900 | 30 | 2.5 | 320 |
| 25 | 6.94 | 125 | 40 | ||||||
| 32.5 | 9.03 | 122 | 44 | ||||||
| 42 | 65-125A | 16.6 | 4.61 | 115 | 32 | 2900 | 22 | 2.5 | 260 |
| 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | ||||||
| 31 | 8.6 | 110 | 44 | ||||||
| 43 | 65-125B | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 225 |
| 22.5 | 6.25 | 101 | |||||||
| 29.2 | 8 | 98 | |||||||
| 44 | 65-125C | 14.4 | 4 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 210 |
| 20.6 | 5.72 | 85 | |||||||
| 26.8 | 7.44 | 83 | |||||||
| 45 | 80-12.5 | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3 | 65 |
| 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | ||||||
| 65 | 18.1 | 10 | 70 | ||||||
| 46 | 80-12.5A | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3 | 60 |
| 44.7 | 12.5 | 10 | 72 | ||||||
| 58 | 16.1 | 8 | 69 | ||||||
| 47 | 80-20 | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3 | 100 |
| 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | ||||||
| 65 | 18.1 | 17 | 70 | ||||||
| 48 | 80-20A | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3 | 80 |
| 45 | 12.5 | 16 | 71 | ||||||
| 58 | 16.1 | 13.6 | 69 | ||||||
| 49 | 80-32 | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3 | 105 |
| 50 | 13.9 | 32 | 71 | ||||||
| 65 | 18.1 | 28 | 70 | ||||||
| 50 | 80-32A | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 7.5 | 3 | 105 |
| 46.7 | 13 | 28 | 70 | ||||||
| 61 | 16.9 | 25 | 69 | ||||||
| ISGB便拆式管道離心泵性能參數(shù)表(二) | |||||||||
| 序號 | 型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 汽蝕余量 | 重量 | |
| m3/h | l/s | m | % | r/min | KW | m | kg | ||
| 51 | 80-32B | 30.3 | 8.4 | 27 | 69 | 2900 | 5.5 | 3 | 100 |
| 43.3 | 12 | 24 | |||||||
| 56.3 | 15.6 | 20 | |||||||
| 52 | 80-50 | 35 | 9.72 | 53.3 | 55 | 2900 | 15 | 3 | 175 |
| 50 | 13.9 | 50 | 67 | ||||||
| 65 | 18.1 | 46 | 68 | ||||||
| 53 | 80-50A | 328 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3 | 170 |
| 47 | 13.1 | 44 | 66 | ||||||
| 61 | 16.9 | 40 | 67 | ||||||
| 54 | 80-50B | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 53 | 2900 | 7.5 | 3 | 120 |
| 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | ||||||
| 56.6 | 15.7 | 33.4 | 67 | ||||||
| 55 | 80-80 | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3 | 240 |
| 50 | 13.9 | 80 | 59 | ||||||
| 65 | 18.1 | 72 | 60 | ||||||
| 56 | 80-80A | 32.5 | 9 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3 | 210 |
| 46.7 | 13 | 70 | 59 | ||||||
| 61 | 16.9 | 64 | 60 | ||||||
| 57 | 80-80B | 30 | 8.3 | 63 | 58 | 2900 | 15 | 3 | 190 |
| 43.3 | 12 | 60 | |||||||
| 56 | 15.6 | 54 | |||||||
| 58 | 80-125 | 35 | 9.72 | 128 | 43 | 2900 | 37 | 3 | 360 |
| 50 | 13.9 | 125 | 54 | ||||||
| 65 | 18.1 | 122 | 57 | ||||||
| 59 | 80-125A | 32.5 | 9 | 116 | 42 | 2900 | 30 | 3 | 345 |
| 46.5 | 12.9 | 113 | 53 | ||||||
| 60.5 | 16.8 | 110 | 56 | ||||||
| 60 | 80-125B | 31 | 8.6 | 103 | 53 | 2900 | 30 | 3 | 340 |
| 44.5 | 12.4 | 101 | |||||||
| 58 | 16.1 | 97 | |||||||
| 61 | 80-125C | 29 | 8.1 | 98 | 51 | 2900 | 22 | 3 | 275 |
| 41 | 11.4 | 85 | |||||||
| 53.6 | 14.9 | 83 | |||||||
| 62 | 100-12.5 | 70 | 19.4 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 115 |
| 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | ||||||
| 130 | 36.1 | 11 | 75 | ||||||
| 63 | 100-12.5A | 62.6 | 17.4 | 11 | 64 | 2900 | 4 | 4.5 | 90 |
| 89 | 24.7 | 10 | 74 | ||||||
| 116 | 32.2 | 8.8 | 74 | ||||||
| 64 | 100-20 | 70 | 19.4 | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 4.5 | 170 |
| 100 | 27.8 | 20 | 76 | ||||||
| 130 | 36.1 | 14 | 65 | ||||||
| 65 | 100-20A | 62.6 | 17.4 | 19 | 68 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 120 |
| 89 | 24.7 | 16 | 74 | ||||||
| 116 | 32.2 | 11 | 63 | ||||||
| 66 | 100-32 | 70 | 19.4 | 36.5 | 70 | 2900 | 15 | 4.5 | 200 |
| 100 | 27.8 | 32 | 76 | ||||||
| 130 | 36.1 | 24 | 65 | ||||||
| 67 | 100-32A | 65.4 | 18.2 | 32 | 68 | 2900 | 11 | 4.5 | 185 |
| 93.5 | 26 | 28 | 74 | ||||||
| 121.6 | 33.8 | 21 | 67 | ||||||
| 68 | 100-32B | 60.6 | 16.8 | 27 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 | 180 |
| 86.6 | 24.1 | 24 | |||||||
| 112.5 | 31.3 | 18 | |||||||
| 69 | 100-50 | 70 | 19.4 | 54 | 65 | 2900 | 22 | 4 | 245 |
| 100 | 27.8 | 50 | 74 | ||||||
| 130 | 36.1 | 42 | 73 | ||||||
| 70 | 100-50A | 65.4 | 18.2 | 47.5 | 64 | 2900 | 18.5 | 4 | 215 |
| 93.5 | 26 | 44 | 73 | ||||||
| 121.6 | 33.8 | 37 | 72 | ||||||
| 71 | 100-50B | 61 | 16.9 | 41 | 71 | 2900 | 15 | 4 | 195 |
| 87 | 24.2 | 38 | |||||||
| 113 | 31.4 | 34 | |||||||
| 72 | 100-80 | 70 | 19.4 | 87 | 62 | 2900 | 37 | 4 | 345 |
| 100 | 27.8 | 80 | 69 | ||||||
| 130 | 36.1 | 68 | 68 | ||||||
| 73 | 100-80A | 65.4 | 18.2 | 76 | 61 | 2900 | 30 | 4 | 330 |
| 93.5 | 26 | 70 | 68 | ||||||
| 121.6 | 33.8 | 59.5 | 67 | ||||||
| 74 | 100-80B | 61 | 16.9 | 65 | 67 | 2900 | 30 | 4 | 330 |
| 87 | 24.2 | 60 | |||||||
| 113 | 31.4 | 51 | |||||||
| 75 | 100-125 | 70 | 19.4 | 132 | 55 | 2900 | 75 | 4 | 685 |
| 100 | 27.8 | 125 | 66 | ||||||
| 130 | 36.1 | 114 | 67 | ||||||
| 76 | 100-125A | 66.5 | 18.5 | 119 | 55 | 2900 | 55 | 4 | 550 |
| 95 | 26.4 | 113 | 66 | ||||||
| 123.6 | 34.3 | 104 | 67 | ||||||
| 77 | 100-125B | 63 | 17.5 | 106.6 | 65 | 2900 | 45 | 4 | 440 |
| 90 | 25 | 101 | |||||||
| 117 | 32.5 | 92 | |||||||
| 78 | 100-125C | 58 | 16.1 | 90 | 63 | 2900 | 37 | 4 | 385 |
| 82 | 22.8 | 85 | |||||||
| 107 | 29.7 | 76 | |||||||
| 79 | 125-12.5 | 96 | 26.7 | 13 | 78 | 2900 | 11 | 4 | 180 |
| 160 | 44.4 | 12.5 | 82 | ||||||
| 192 | 53.3 | 12 | 84 | ||||||
| 80 | 125-12.5A | 86 | 23.9 | 10.4 | 77 | 2900 | 7.5 | 4 | 130 |
| 143 | 39.7 | 10 | |||||||
| 172 | 47.8 | 9.6 | |||||||
| 81 | 125-20 | 96 | 26.7 | 22.6 | 76 | 2900 | 15 | 4 | 225 |
| 160 | 44.4 | 20 | 80 | ||||||
| 192 | 53.3 | 17 | 78 | ||||||
| 82 | 125-20A | 86 | 23.9 | 18 | 73 | 2900 | 11 | 4 | 210 |
| 143 | 39.7 | 16 | 77 | ||||||
| 172 | 47.8 | 13.6 | 75 | ||||||
| 83 | 125-32 | 96 | 26.7 | 36 | 78 | 2900 | 22 | 4 | 265 |
| 160 | 44.4 | 32 | |||||||
| 192 | 53.3 | 28 | |||||||
| 84 | 125-32A | 90 | 25 | 31.5 | 76 | 2900 | 18.5 | 4 | 230 |
| 150 | 41.7 | 28 | |||||||
| 180 | 50 | 24.5 | |||||||
| 85 | 125-32B | 83 | 21.7 | 27 | 73 | 2900 | 15 | 4 | 215 |
| 138 | 38.3 | 24 | |||||||
| 166 | 46.1 | 21 | |||||||
| 86 | 125-50 | 96 | 26.7 | 55 | 69 | 2900 | 37 | 5 | 400 |
| 160 | 44.4 | 50 | 79 | ||||||
| 192 | 53.3 | 46 | 78 | ||||||
| 87 | 125-50A | 90 | 25 | 48.4 | 64 | 2900 | 30 | 5 | 380 |
| 150 | 41.7 | 44 | 74 | ||||||
| 180 | 50 | 40.5 | 73 | ||||||
| 88 | 125-50B | 83 | 21.8 | 41.3 | 72 | 2900 | 22 | 5 | 325 |
| 138 | 38.3 | 37.5 | |||||||
| 166 | 46.1 | 34.5 | |||||||
| 89 | 125-80 | 96 | 26.7 | 87 | 65 | 2900 | 55 | 4.5 | 580 |
| 160 | 44.4 | 80 | 77 | ||||||
| 192 | 53.3 | 73 | 74 | ||||||
| 90 | 125-80A | 90 | 25 | 76 | 74 | 2900 | 45 | 4.5 | 495 |
| 150 | 41.7 | 70 | |||||||
| 180 | 50 | 64 | |||||||
| 91 | 125-80B | 83 | 21.7 | 65 | 73 | 2900 | 37 | 4.5 | 430 |
| 138 | 38.3 | 60 | |||||||
| 166 | 46.1 | 55 | |||||||
| 92 | 125-125 | 96 | 26.7 | 133 | 70 | 2900 | 90 | 4.5 | 800 |
| 160 | 44.7 | 125 | 72 | ||||||
| 192 | 53.3 | 119 | 68 | ||||||
| 93 | 125-125A | 90 | 25 | 117 | 65 | 2900 | 75 | 4.5 | 715 |
| 150 | 41.7 | 110 | 70 | ||||||
| 180 | 50 | 104.6 | 71 | ||||||
| 94 | 125-125B | 86 | 23.8 | 106.4 | 65 | 2900 | 75 | 4.5 | 710 |
| 143 | 39.7 | 100 | 69 | ||||||
| 172 | 47.8 | 95.2 | 66 | ||||||
| 95 | 125-125C | 80.5 | 22.4 | 96 | 68 | 2900 | 55 | 4.5 | 590 |
| 134 | 37.2 | 88 | |||||||
| 161 | 44.7 | 86 | |||||||
| 96 | 150-12.5 | 112 | 31.1 | 13.5 | 60 | 1450 | 11 | 3.5 | 200 |
| 160 | 44.4 | 12.5 | 72 | ||||||
| 208 | 57.8 | 10 | 66 | ||||||
| 97 | 150-12.5A | 98 | 27.2 | 11 | 68 | 1450 | 7.5 | 3.5 | 180 |
| 140 | 39 | 10 | 70 | ||||||
| 182 | 50.6 | 8.5 | 71 | ||||||
| 98 | 150-20 | 112 | 31.1 | 23.5 | 66 | 1450 | 15 | 3.5 | 250 |
| 160 | 44.4 | 20 | 71 | ||||||
| 208 | 57.8 | 14 | 66 | ||||||
| 99 | 150-20A | 98 | 27.2 | 19 | 65 | 1450 | 11 | 3.5 | 230 |
| 140 | 39 | 17 | 70 | ||||||
| 182 | 50.6 | 11 | 66 | ||||||
| 100 | 150-20B | 84 | 23.3 | 15.5 | 62 | 1450 | 7.5 | 3.5 | 200 |
| 120 | 33.3 | 14 | 70 | ||||||
| 156 | 43.3 | 10 | 68 | ||||||
| ISGB便拆式管道離心泵性能參數(shù)表(三) | |||||||||
| 序號 | 型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 汽蝕余量 | 重量 | |
| m3/h | l/s | m | % | r/min | KW | m | kg | ||
| 101 | 150-32 | 112 | 31.1 | 33 | 62 | 1450 | 22 | 3.5 | 280 |
| 160 | 44.4 | 32 | 70 | ||||||
| 208 | 57.8 | 28 | 80 | ||||||
| 102 | 150-32A | 98 | 27.2 | 29 | 600 | 1450 | 18.5 | 3.5 | 270 |
| 140 | 39 | 28 | 71 | ||||||
| 182 | 50.6 | 26.6 | 80 | ||||||
| 103 | 150-32B | 84 | 23.3 | 25 | 66 | 1450 | 15 | 3.5 | 250 |
| 120 | 33.3 | 24 | 71 | ||||||
| 156 | 43.3 | 22.5 | 70 | ||||||
| 104 | 150-50 | 112 | 31.1 | 52 | 60 | 1450 | 37 | 3.5 | 515 |
| 160 | 44.4 | 50 | 72 | ||||||
| 208 | 57.8 | 42 | 80 | ||||||
| 105 | 150-50A | 98 | 27.2 | 46 | 60 | 1450 | 30 | 3.5 | 500 |
| 140 | 39 | 44 | 70 | ||||||
| 182 | 50.5 | 39 | 80 | ||||||
| 106 | 150-50B | 84 | 23.3 | 41 | 66 | 1450 | 22 | 3.5 | 480 |
| 120 | 33.3 | 38 | 70 | ||||||
| 156 | 43.3 | 30 | 73 | ||||||
| 107 | 150-80 | 112 | 31.1 | 83 | 67 | 1450 | 55 | 3.5 | 900 |
| 160 | 44.4 | 80 | 72 | ||||||
| 208 | 57.8 | 75 | 69 | ||||||
| 108 | 150-80A | 98 | 27.2 | 73 | 65 | 1450 | 45 | 3.5 | 765 |
| 140 | 39 | 70 | 70 | ||||||
| 182 | 50.6 | 66 | 67 | ||||||
| 109 | 150-80B | 84 | 23.3 | 65 | 62 | 1450 | 37 | 3.5 | 660 |
| 120 | 33.3 | 60 | 67 | ||||||
| 150 | 43.3 | 56 | 65 | ||||||
| 110 | 150-80 | 120 | 33.3 | 87 | 65 | 2900 | 75 | 4.2 | 710 |
| 200 | 55.6 | 80 | 76 | ||||||
| 240 | 66.7 | 72 | 74 | ||||||
| 111 | 150-80A | 112 | 31.1 | 76 | 64 | 2900 | 55 | 4.2 | 560 |
| 187 | 51.9 | 70 | 75 | ||||||
| 224 | 62.2 | 63 | 73 | ||||||
| 112 | 150-80B | 104 | 28.9 | 65 | 63 | 2900 | 45 | 4.2 | 465 |
| 173 | 48.1 | 60 | 74 | ||||||
| 208 | 57.8 | 54 | 72 | ||||||
| 113 | 150-125 | 120 | 33.3 | 133 | 58 | 2900 | 110 | 4.5 | 980 |
| 200 | 55.6 | 125 | 73 | ||||||
| 240 | 66.7 | 120 | 75 | ||||||
| 114 | 150-125A | 112 | 31.1 | 116 | 57 | 2900 | 90 | 4.5 | 805 |
| 187 | 51.9 | 110 | 72 | ||||||
| 224 | 62.2 | 105 | 74 | ||||||
| 115 | 150-125B | 104 | 28.9 | 100 | 55 | 2900 | 75 | 4.5 | 725 |
| 173 | 48.1 | 95 | 70 | ||||||
| 208 | 57.8 | 91 | 72 | ||||||
| 116 | 200-12.5 | 140 | 38.9 | 13.8 | 68 | 1450 | 15 | 3 | 270 |
| 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | ||||||
| 260 | 72.2 | 10.8 | 78 | ||||||
| 117 | 200-12.5A | 125 | 34.7 | 11 | 66 | 1450 | 11 | 3 | 245 |
| 179 | 49.7 | 10 | 76 | ||||||
| 233 | 64.6 | 8.5 | 76 | ||||||
| 118 | 200-20 | 140 | 38.9 | 21.8 | 73 | 1450 | 18.5 | 3 | 310 |
| 200 | 55.6 | 20 | 79 | ||||||
| 260 | 72.2 | 17 | 77 | ||||||
